1. Březnice B 9 6 1 2 31: 12 19 ( 4)
2. Láz B 9 6 0 3 25: 18 18 ( 6)
3. Jablonná 9 6 0 3 30: 27 18 ( 3)
4. Věšín 9 5 1 3 30: 21 16 ( 4)
5. Sedlice 9 5 0 4 20: 19 15 ( 0)
6. Hluboš 9 4 1 4 27: 22 13 ( -2)
7. Drahlín B 9 2 3 4 26: 26 9 ( -6)
8. Pičín B 9 2 2 5 16: 31 8 ( -4)
9. Dolní Hbity B 9 2 1 6 14: 35 7 ( -5)
10. Bohutín B 9 1 3 5 17: 25 6 ( -6)
Tabulka IV. třídy po podzimu 2012
Publikováno: