Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
1. | SK LITAVAN Bohutín B, z.s. | 12 | 9 | 0 | 3 | 49:13 | 29 | 0 | 2 |
2. | TJ Ligmet Milín B z.s. | 12 | 10 | 0 | 2 | 43:17 | 29 | 1 | 0 |
3. | TJ Sokol Nečín, z.s. | 12 | 10 | 0 | 2 | 29:10 | 27 | 3 | 0 |
4. | TJ Sokol Daleké Dušníky B, z.s. | 12 | 9 | 0 | 3 | 41:31 | 27 | 0 | 0 |
5. | SK JINCE 1921, z.s. | 12 | 7 | 0 | 5 | 31:18 | 22 | 0 | 1 |
6. | FC Višňová | 12 | 7 | 0 | 5 | 28:26 | 20 | 2 | 1 |
7. | TJ Sokol Hvožďany, z.s. | 12 | 6 | 0 | 6 | 26:26 | 19 | 1 | 2 |
8. | Sokol Vrtule Láz, z.s. | 12 | 6 | 0 | 6 | 45:35 | 18 | 0 | 0 |
9. | TJ Sparta Věšín z.s. | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:35 | 16 | 0 | 1 |
10. | SK PEČICE, z.s. | 12 | 3 | 0 | 9 | 25:38 | 10 | 0 | 1 |
11. | Tělovýchovná jednota Zduchovice, z.s. | 12 | 3 | 0 | 9 | 23:37 | 8 | 1 | 0 |
12. | TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem B, spolek | 12 | 2 | 0 | 10 | 20:72 | 5 | 1 | 0 |
13. | TJ Stará Huť, z.s. | 12 | 1 | 0 | 11 | 23:50 | 4 | 0 | 1 |
Podzimní část soutěže – aktuální tabulka
Publikováno: